Комплектации и цены HAVAL H3 в Москве
Комплектация | PREMIUM 1,5T 2WD DCT | TECH + 1,5T 2WD DCT | TECH+ 1.5T 4WD DCT |
Рекомендованная цена от (руб)* | 2 399 000 | 2 649 000 | 2 899 000 |
Технические характеристики
Длина × Ширина × Высота, мм | 4520 × 1875 × 1745 | ||
Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
Колесная база, мм | 2710 | ||
Клиренс, мм | 196 (в зависимости от версии) | ||
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | ||
Рабочий объем, см3 | 1497 | 1499 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5500-6000 | 177 (130) / 5500-6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. |
210 / 1800-4400 | 270 / 1500-4000 | |
Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | ||
Тип привода | Передний 2WD | Полный 4WD | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Снаряженная масса, кг (без люка/с люком) | 1645 / 1680 | - / 1780 | |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1000 / 750 | 1200 / 750 | |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1298 | ||
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7.7 | 8.3 | |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Экстерьер
Внедорожный пакет: пластиковые накладки бампера и дверей, расширители колесных арок, юбка | ● | ● | ● |
Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | ● | ● | ● |
Укороченная антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● |
18" диски | ● | ● | ● |
5 дверей | ● | ● | ● |
Окраска кузова металлик (черный, белый, голубой) / неметаллик (серый) | ● | ● | ● |
Интерьер
Черный салон с красными вставками (сиденья) | ● | ● | ● |
Контурная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) | ● | ● | ● |
Мультифункциональный руль из эко-кожи | ● | ● | ● |
Мягкий пластик торпедо, дверных карт передних дверей | ● | ● | ● |
Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник, с вещевым отделением | ● | ● | ● |
2 передних подстаканника на центральном тоннеле | ● | ● | ● |
Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров | ● | ● | ● |
Комфорт
Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ● |
Подогрев, электрорегулировка и электрическое складывание зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | ● | ● | ● |
Воздуховод заднего ряда | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиками на 4 дверях и функцией антизажима | ● | ● | ● |
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● |
Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле | ● | ● | ● |
Мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | ● | ● | ● |
USB входы: 2 разъёма спереди и 1 сзади | ● | ● | ● |
Телематические сервисы HAVAL CONNECTION* | ● | ● | ● |
Сенсорный дисплей высокого разрешения, 12,3" | ● | ● | ● |
Цифровая панель приборов, цветной экран 12,3" | ● | ● | ● |
Автоматическое изменение громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ● | ● | ● |
Режим для отдыха I Space | ● | ● | ● |
Безопасность
Система помощи при старте на подъеме | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (для SUV) | ● | ● | ● |
Дисковые передние и задние тормоза | ● | ● | ● |
Малоразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ● | ● | ● |
Регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● |
Электронный селектор передач (джойстик aviator controller) | ● | ● | ● |
Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
2 смарт-ключа | ● | ● | ● |
Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP. | ● | ● | ● |
Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● | ● |
Камера кругового обзора 360 с функцией "прозрачного" капота | ● | ● | ● |
Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● |
Ограничитель скорости | ● | ● | ● |
Фронтальные подушки и боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | ● | ● | ● |
Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● | ● |
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● | ● |
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● |
Аккумулятор увеличенной емкости | ● | ● | ● |
Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5л | ● | ● | ● |
Лампа в багажном отделении Задняя спинка, складывающаяся 60/40 Рейлинги на крыше |
● | ● | ● |
Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) | ● | ● | ● |
Светодиодные фары с электрорегулировкой высоты Светодиодные дневные ходовые огни |
● | ● | ● |
Светодиодные задние, задние противотуманные фонари | ● | ● | ● |
Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | ● | ● | ● |
Датчик дождя и света | ● | ● | ● |
Отличие комплектаций
Передний привод | ● | ● | |
Полный привод | ● | ||
Панорамная стеклянная крыша с люком | ● | ● | |
Электропривод двери багажника | ● | ||
Электропривод двери багажника с сенсором | ● | ● | |
Тонированные стекла (задние) | ● | ● | |
Функция "Удобная посадка" при посадке / высадке водителя | ● | ● | |
Память сиденья водителя (3 положения) | ● | ● | |
Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ||
Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | |
Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) | ● | ● | |
Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег, гравий) | ● | ||
Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) |
● | ● | |
Круиз контроль | ● | ||
Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией интеллектуального круиз-контроля ICA | ● | ● | |
Ассистенты движения с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR |
● | ● | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу LKA и удержания в центре полосы LCK | ● | ● | |
Функция "умного уклонения" Smart Dodge | ● | ● | |
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в "слепых" зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW и с системой контроля слепых зон BSI |
● | ● | |
Быстрое беспроводное зарядное устройство 50w | ● | ● | |
Акустическая система 6 динамиков | ● | ||
Брендированная акустическая система 16 динамиков, включая сабвуфер, с эффектом звука 4D |
● | ● |