
HAVAL H9 в Москве
Обзор HAVAL H9

Подарите себе старт невероятных путешествий и самых позитивных эмоций с новым HAVAL H9! Этот автомобиль создаёт комфорт и уверенность водителю и пассажирам даже в сложных дорожных ситуациях. Каким бы ни был ваш план на поездку, будьте уверены — Хавал Н9 2025 его перевыполнит.

Эргономика HAVAL H9 продумана до мельчайших деталей, а формы передней панели эффектно повторяют общий стиль внедорожника. Салон Хавал Н9 оснащён самой передовой электроникой и большим информативным мультимедийным экраном.

Новый HAVAL H9 предлагает два турбодвигателя на выбор: дизельный 2.4 литра мощностью 184 л/с или бензиновый объёмом 2 литра и мощностью 218 л/с. Дизельная версия работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, а бензиновый вариант — с трансмиссией 8AT.

Новый HAVAL H9 2025 оснащается двумя коробками передач на выбор: для бензинового мотора устанавливается 8-ступенчатый автомат, а в паре с дизельным двигателем работает трансмиссия 9AT.

Дилерский центр HAVAL Москва предлагает большой выбор автомобилей HAVAL H9 2025 года в различных комплектациях по выгодной стоимости. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить внедорожник Хавал Н9 в Москве по максимально низкой цене.

В нашем дилерском центре можно купить HAVAL H9 2025 года в кредит от 0,01% годовых! Более того, при покупке Хавал Н9 2025 в Москве в кредит, Вы получите дополнительную выгоду. Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж!

Благодаря автоматическому полному приводу 4WD, высокому клиренсу, рамному кузову, блокировке всех дифференциалов и внедорожным электронным помощникам для владельца HAVAL H9 нет преград и границ возможного.

Строгие квадратные формы фар вместе с брутальной решёткой радиатора демонстрируют целеустремлённость и создают взгляду нового HAVAL H9 особую убедительность.

Панорамная крыша с электроприводом подарит водителю и пассажирам HAVAL H9 исключительные ощущения, наполняя салон светом и демонстрируя прекрасные виды.
Комплектации и цены HAVAL H9 в Москве
| Комплектация | Elite 2.0T | Premium 2.0T | Elite 2.4D | Premium 2.4D |
| Рекомендованная цена от (руб)* | 4 499 000 | 4 999 000 | 4 499 000 | 4 999 000 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4950 × 1976 × 1930 | |||
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
| Колесная база, мм | 2850 | |||
| Клиренс, мм | 224 (в зависимости от версии) | |||
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | ||
| Рабочий объем, см3 | 1967 | 2370 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 218 (160) / 5500 | 184 (135) / 3600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800-3600 | 480 / 1500-2500 | ||
| Коробка передач | 8-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | 9-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | ||
| Тип привода | Полный 4WD (ToD) | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
| Снаряженная масса, кг | 2470 | 2560 | ||
| Полная масса, кг | 2965 | 3070 | ||
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/ без тормозов), кг | 2500 / 750 | |||
| Объем багажника в 7- / 5- / 2-местной конфигурациях, л | 88 / 791 / 1598 | |||
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 10.6 | 9.1 | ||
| Емкость топливного бака, л | 80 | 78 | ||
| Светодиодные фары с электрорегулировкой высоты | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией автоматической подсветки поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | ● | ● | ● | ● |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● |
| Фиксированные подножки | ● | ● | ● | ● |
| Защита двигателя и трансмиссии, топливного бака | ● | ● | ● | ● |
| 7 мест | ● | ● | ● | ● |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | ● | ● | ● | ● |
| Искусственная черная кожа (сиденья и вставки дверей) | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи | ● | ● | ● | ● |
| Мягкиe вставки торпедо и подлокотников передних дверей | ● | ● | ● | ● |
| Ручки на стойках спереди и сзади для удобства посадки пассажиров и водителя | ● | ● | ● | ● |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | ● | ● | ● | ● |
| 2 подстаканника на центральном тоннеле спереди | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник второго ряда c подстаканниками | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений (во втором ряду сиденья справа и слева) | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки водителя в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений второго ряда в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Система быстрого складывания правого сиденья второго ряда для удобного входа на третий ряд | ● | ● | ● | ● |
| Шумоизоляционное лобовое стекло | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Трехзонный климат-контроль с функцией включения обогревов одним нажатием | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды задних рядов | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиками и функцией антизажима | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 смарт-ключа | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● |
| Электронный селектор передач (джойстик Aviator Controller) | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Розетки 2х12В для передних и задних пассажиров в центральном тоннеле | ● | ● | ● | ● |
| USB-разъем для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5 л с датчиком низкого уровня жидкости стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Быстрое беспроводное зарядное устройство 50 Вт | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| USB-разъемы: 2 спереди и 2 сзади | ● | ● | ● | ● |
| Телематические сервисы HAVAL CONNECTION* | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный дисплей высокого разрешения, 14,6" | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 10,25" | ● | ● | ● | ● |
| Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ● | ● | ● | ● |
| Режим для отдыха I Space | ● | ● | ● | ● |
| Лампа в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
| Сидения второго ряда, складывающиеся 60/40 | ● | ● | ● | ● |
| Сидения третьего ряда, складывающиеся 50/50 | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Функциональный бокс на задней двери | ● | ● | ● | ● |
| Петли для фиксации груза в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) c розеткой под задним бампером | ● | ● | ● | ● |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя и света | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Потолочная подсветка для каждого ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● | ● | ● | ● |
| Системы стабилизации движения: антиблокировочная система тормозов ABS; электронная система контроля курсовой устойчивости ESC | ● | ● | ● | ● |
| с усилителем при экстренном торможении BAS | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360 с функцией «прозрачного капота» | ● | ● | ● | ● |
| Омыватель камеры заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки и боковые подушки безопасности, шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● | ● | ● |
| Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового, светового сигнала | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ● |
| Аккумулятор увеличенной емкости | ● | ● | ● | ● |
| Специальная антикоррозионная подготовка | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический полный привод ToD | ● | ● | ● | ● |
| Понижающая передача | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режимов движения («Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок»), внедорожный круиз-контроль с ассистентом рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме и спуске | ● | ● | ● | ● |
| Передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах | ● | ● | ● | ● |
| Задняя подвеска зависимая многорычажная | ● | ● | ● | ● |
| Дисковые передние и задние тормоза | ● | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске под задним свесом | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Диски 18" | ● | ● | ||
| Диски 19" | ● | ● | ||
| Блокировка переднего дифференциала | ● | ● | ||
| Окраска кузова металлик (черный, белый, зеленый) | ● | ● | ● | ● |
| Окраска кузова матовый (серый) | ● | ● | ||
| Люк в крыше, механическая шторка | ● | ● | ||
| Панорамная стеклянная крыша с люком, электрическая шторка | ● | ● | ||
| Тонированные стекла (задние) | ● | ● | ||
| Система автоматического управления дальним светом | ● | ● | ||
| Вентиляция сидений и функция массажа в сиденьях водителя и переднего пассажира | ● | ● | ||
| Память сиденья водителя (3 положения) | ● | ● | ||
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ||
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ||
| Терракотовая искусственная кожа (сиденья и вставки дверей) | ● | ● | ||
| Шумоизоляционные стекла — передние боковые | ● | ● | ||
| Подогрев, электрорегулировка, электрическое складывание зеркал заднего вида | ● | ● | ||
| Подогрев, электрорегулировка, автоматическое электрическое складывание зеркал заднего вида | ● | ● | ||
| Розетка 220 В / 400 Вт | ● | ● | ||
| Передние датчики парковки | ● | ● | ||
| Ассистент выезда с парковки RCTA, RCTB (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом и автоматического торможения) | ● | ● | ||
| Круиз-контроль | ● | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA | ● | ● | ||
| Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB | ● | ● | ||
| Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу LKA и удержания в центре полосы LCK | ● | ● | ||
| Функция «умного уклонения» Smart Dodge | ● | ● | ||
| Система мониторинга движения в поперечном направлении / в слепых зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | ● | ● | ||
| Ограничитель скорости | ● | ● | ||
| Ремни безопасности передних пассажиров: регулируемые по высоте с преднатяжителями и ограничителями усилий | ● | ● | ||
| Ремни безопасности передних пассажиров: регулируемые по высоте с преднатяжителями и ограничителями усилий, предварительной затяжкой наконечника | ● | ● | ||
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные, с ограничителями усилий для левого и правого пассажира | ● | ● | ||
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные, с преднатяжителями и ограничителями усилий для левого и правого пассажира | ● | ● | ||
| Акустическая система, 8 динамиков | ● | ● | ||
| Брендированная акустическая система, 10 динамиков, включая усилитель и сабвуфер | ● | ● |




